大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于2013欧联杯积分榜的问题,于是小编就整理了2个相关介绍2013欧联杯积分榜的解答,让我们一起看看吧。
排名 球队 已赛场次 上轮排名 走势 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 广州恒大 30 1 - 24 5 1 78 18 60 77
2 山东鲁能 30 2 - 18 5 7 55 35 20 59
3 北京国安 30 3 - 14 9 7 54 31 23 51
4 贵州人和 30 4 - 11 11 8 40 41 -1 44
5 大连阿尔滨 30 5 - 11 8 11 40 43 -3 41
6 广州富力 30 7 +1 11 7 12 45 47 -2 40
7 上海申鑫 30 8 +1 11 7 12 31 42 -11 40
8 上海申花 30 6 -2 11 11 8 36 36 0 38
9 上海东亚 30 9 - 10 7 13 38 35 3 37
10 辽宁宏运 30 10 - 8 11 11 35 44 -9 35
11 天津泰达 30 11 - 11 7 12 35 39 -4 34
12 杭州绿城 30 12 - 8 10 12 34 42 -8 34
13 江苏舜天 30 13 - 7 11 12 32 39 -7 32
14 长春亚泰 30 15 +1 8 8 14 29 41 -12 32
15 青岛中能 30 14 -1 7 10 13 26 41 -15 31
16 武汉卓尔 30 16 - 3 7 20 24 58 -34 16
2012-2013
赛程
积分
射手
统计
转会
球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1  曼彻斯特联 38 28 5 5 86/43 43 89
2  曼彻斯特城 38 23 9 6 66/34 32 78
3  切尔西 38 22 9 7 75/39 36 75
4  阿森纳 38 21 10 7 72/37 35 73
5  托特纳姆热刺 38 21 9 8 66/46 20 72
6  埃弗顿 38 16 15 7 55/40 15 63
7  利物浦 38 16 13 9 71/43 28 61
8  西布朗维奇 38 14 7 17 53/57 -4 49
9  斯旺西 38 11 13 14 47/51 -4 46
10  西汉姆联 38 12 10 16 45/53 -8 46
11  诺维奇 38 10 14 14 41/58 -17 44
12  富勒姆 38 11 10 17 50/60 -10 43
13  斯托克城 38 9 15 14 34/45 -11 42
14  南安普顿 38 9 14 15 49/60 -11 41
15  阿斯顿维拉 38 10 11 17 47/69 -22 41
16  纽卡斯尔联 38 11 8 19 45/68 -23 41
17  桑德兰 38 9 12 17 41/54 -13 39
18  维冈竞技 38 9 9 20 47/73 -26 36
19  雷丁 38 6 10 22 43/73 -30 28
20  女王公园巡游者 38 4 13 21 30/60 -30 2
球队赛胜/平/负净胜积分
冠军杯
1曼 城3828/5/59389
2曼 联3828/5/58989
3阿森纳3821/7/107470
冠军杯资格赛
4热 刺3820/9/96669
联盟杯资格赛
5纽卡斯3819/8/115665
6切尔西3818/10/106564
7埃弗顿3815/11/125056
8利物浦3814/10/144752
9富勒姆3814/10/144852
10西布罗3813/8/174547
11斯旺西3812/11/154447
12诺维奇3812/11/155247
13桑德兰3811/12/154545
14斯托克3811/12/153645
15维 冈3811/10/174243
16维 拉387/17/143738
17巡游者3810/7/214337
降级区
18博尔顿3810/6/224636
19布莱克388/7/234831
20狼 队385/10/234025
到此,以上就是小编对于2013欧联杯积分榜的问题就介绍到这了,希望介绍关于2013欧联杯积分榜的2点解答对大家有用。